Rotaciones Externas
REQUISITOS PARA MÉDICOS VISITANTES
Instrucciones para médicos en formación al solicitar rotación:
- Solicitar la rotación a través de la Dirección de Educación en Salud, mediante oficio en hoja membretada, firmada por el Director o Jefe de Enseñanza, con los siguientes requisitos: nombre del médico rotante, especialidad, grado que cursa, correo electrónico, servicio al cual solicita la rotación y periodo de la misma, dirigido a la Dra. Lydia Estela Zerón Gutiérrez, Encargada del Despacho de la Dirección de Educación en Salud.
- El oficio se enviará por correo electrónico: rotacionesext@inr.gob.mx
- Los campos clínicos deben solicitarse en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 2024 para el próximo ciclo 2025-2026.
- Sólo se autorizarán periodos de rotaciones de uno a dos meses.
- En el caso del servicio de Anestesia Regional sólo se aceptan médicos residentes de tercer grado y las solicitudes con periodos de un mes máximo.
- Deberá tomarse en cuenta que los periodos de rotación comienzan los días primero de cada mes o el día hábil que continúe.
- No se autorizan periodos por mes intermedio, ejemplo: del 16 de abril al 10 de mayo, deben ser meses completos.
- Durante su estancia el médico NO podrá asistir a cursos, congresos y/o tomar periodo de vacaciones.
- La recepción de solicitudes no garantiza que la rotación sea aceptada, esto dependerá de la disponibilidad que tenga el servicio durante el periodo solicitado.
- El médico aceptado deberá presentarse en la Jefatura de Maestrías, Doctorados, Rotaciones y PAEM, en el Cuerpo VIII, segundo piso, a las 8:00 horas del primer día hábil de su rotación y proporcionará su oficio original. Ahí mismo, se dará credencial y memorándum de presentación, que entregará en su servicio donde realizará la rotación.
- El no presentarse el primer día hábil en que da inicio su rotación, es motivo de cancelación.
e-mail: rotacionesext@inr.gob.mx
Campos Clínicos para realizar rotación
Dirección Médica
Dirección Médica | Grado | Mínimo de meses | Máximo de meses |
Audiología | R1 | 1 | 2 |
Clínica de Osteoporosis | R2 | 1 | 2 |
Daño Cerebral Adquirido | R2 | 1 | 2 |
Dietólogía CENIAQ | R2 | 1 | 2 |
Distrofia Muscular | R2 | 1 | 1 |
Electromiografía y Electrodiagnóstico | R2 | 1 | 2 |
Enfermedad Vascular Cerebral EVC | R2 | 1 | 1 |
Foniatría | R2 | 1 | 2 |
Laboratorio de Neurología Clínica | R2 | 1 | 2 |
Lesión del Nervio Periférico | R3 | 1 | 2 |
Lesionados Medulares | R2 | 1 | 1 |
Medicina del Deporte | R3 | 1 | 1 |
Neurofisiología | R2 | 1 | 2 |
Neuro-Urología | R3 | 1 | 2 |
Otoneurología | R2 | 1 | 2 |
Parálisis Cerebral y Estimulación Temprana | R2 | 1 | 1 |
Patología del Lenguaje | R2 | 1 | 2 |
Psiquiatría | R2 | 1 | 2 |
Rehabilitación Cardio-pulmonar | R2 | 1 | 1 |
Rehabilitación de Amputados | R2 | 1 | 1 |
Rehabilitación de Columna | R2 | 1 | 1 |
Rehabilitación de Mano | R2 | 1 | 1 |
Rehabilitación del Deporte | R2 | 1 | 1 |
Rehabilitación del Paciente Quemado CENIAQ | R3 | 1 | 1 |
Rehabilitación Geriátrica | R3 | 1 | 2 |
Rehabilitación Laboral e Integral | R2 | 1 | 1 |
Rehabilitación Neurológica | R2 | 1 | 1 |
Rehabilitación Ortopédica | R2 | 1 | 2 |
Rehabilitación Osteoarticular | R2 | 1 | 1 |
Rehabilitación Pediátrica | R2 | 1 | 2 |
Dirección Quirúrgica
Dirección Quirúrgica | Grado | Mínimo de meses | Máximo de meses |
Audición y Equilibrio | R2 | 1 | 2 |
Cámara Hiperbárica | R3 | 1 | 2 |
Cirugía Craneofacial y Maxilofacial | R3 | 1 | 1 |
Cirugía de Columna Vertebral | R3 | 2 | 2 |
Cirugía de la Mano y Microcirugía | R3 | 1 | 2 |
Cirugía de Pie y Tobillo y Deformidades Neuromusculares | R2 | 2 | 3 |
Glaucoma | R2 | 1 | 1 |
Hospitalización de Ortogeriatría Adultos | R3 | 1 | 2 |
Implante Coclear | R3 | 1 | 2 |
Laboratorio de Anatomía Patológica | R2 | 1 | 2 |
Ortopedia del Deporte y Artroscopia | R3 | 2 | 2 |
Ortopedia Pediátrica | R3 | 2 | 2 |
Otorrinolaringología | R3 | 1 | 2 |
Retina y Vítreo | R3 | 1 | 1 |
Segmento Anterior de Ojo | R2 | 1 | 1 |
Traumatología | R2 | 1 | 2 |
Tumores Óseos | R4 | 3 | 3 |
Unidad de Quemados de CENIAQ | R3 | 1 | 2 |
Subdirección de Servicios de Apoyo Quirúrgico
Subdirección de Servicios de Apoyo Quirúrgico | Grado | Mínimo de meses | Máximo de meses |
Anestesia del Paciente Quemado CENIAQ | R2 | 1 | 1 |
Anestesia P/Cx de Cabeza y Cuello | R3 | 1 | 1 |
Anestesia Regional | R3 | 1 | 1 |
Clínica del Dolor | R3 | 1 | 1 |
Unidad de Agudos y Choque de CENIAQ | R2 | 1 | 1 |